Per i dipendenti degli studi professionali — sottoscritto da UNILAVORO PMI e CONFSAL FISALS.
| Livello | Categoria | Descrizione | Paga base mensile | Scatti |
|---|---|---|---|---|
| Q | Quadro | Quadri | € 2.133,31 | 30 |
| I | Impiegato | Livello primo | € 1.887,84 | 26 |
| II | Impiegato | Livello secondo | € 1.644,37 | 23 |
| III S | Impiegato | Terzo super | € 1.525,23 | 22 |
| III | Impiegato | Livello terzo | € 1.511,37 | 22 |
| IV S | Impiegato | Quarto super | € 1.465,62 | 20 |
| IV | Impiegato | Livello quarto | € 1.413,11 | 20 |
| V | Operaio | Livello quinto | € 1.315,12 | 20 |
| Categoria | Livello | Anzianità | Dimissioni | Licenziamento |
|---|---|---|---|---|
| Quadro | — | 0 – 60 mesi | 75 gg | 90 gg |
| Impiegato | I | 0 – 60 mesi | 75 gg | 90 gg |
| Impiegato | II | fino a 60 mesi | 60 gg | 90 gg |
| Impiegato | III S | fino a 60 mesi | 28 gg | 42 gg |
| Impiegato | III | fino a 60 mesi | 28 gg | 42 gg |
| Impiegato | IV S | fino a 60 mesi | 15 gg | 30 gg |
| Impiegato | IV | fino a 60 mesi | 15 gg | 30 gg |
| Operaio | V | fino a 60 mesi | 10 gg | 25 gg |
| Quadri e I livello | 180 gg |
| II, III S, III | 120 gg |
| IV S, IV | 90 gg |
| V | 60 gg |
| Voce | Aliquota | Imponibile | Note |
|---|---|---|---|
| IRPEF scaglione 1 | 23% | fino a € 28.000 | — |
| IRPEF scaglione 2 | 35% | € 28.001–50.000 | — |
| INPS — quota dipendente | 9,19% | retribuzione lorda | fondo gestione |
| INAIL settore servizi | 4,5‰ | massimale 2024 | tariffa 0312 |
Aliquote, scaglioni, addizionali, detrazioni — sempre aggiornati e collegati al CCNL.
Passa a Pro Fiscale — €19,99/meseIscriviti per consultare tutti i 3.000+ contratti italiani, con calcolatori e API.